ReachStacker
신형 최첨단 캡 및 제어장치.
- 모델
 - RS46
 - 하중 용량
 - 46000kg
 
- 추가 운전자 공간과 선택 사양인 트레이너 좌석이 있는 새로운 구조
 - 전체 유리 도어로 향상된 가시성
 - 조향축 또는 조이스틱의 방향 제어
 - 장갑 유리 상단 창 및 추가 철강 바(FOPS 인증)
 
Hyster®는 신형 최첨단 캡 및 제어장치가 있는 ReachStacker 컨테이너 핸들러의 차세대 진화를 기쁜 마음으로 발표합니다.
			
			신형 전용 캡이 개발된 컨테이너 핸들러용
	
		
 새 옵션
	
		
 
		
	- 추가 운전자 공간과 선택 사양인 트레이너 좌석이 있는 새로운 구조
 - 전체 유리 도어로 향상된 가시성
 - 파노라믹 장갑 상단 유리(FOPS 인증)
 - 옵션을 통해 계속해서 철강 바 이용 가능
 - 선명한 가시성 제어장치를 통한 새로운 제어
 - 로터리 버튼이 있는 7인치 터치스크린 디스플레이
 - 향상된 인체공학성을 위한 측면 슬라이딩 시트
 - 틸트 실린더로 사용되었을 공간을 활용하여 캡에 캐빈 앞의 추가 바닥 공간 추가
 
- 조향축 또는 조이스틱의 방향 제어
 - 장갑 유리 상단 창 및 추가 철강 바(FOPS 인증)
 - 다양한 시트 옵션
 - 자동 주차 브레이크
 - 시동 버튼이 포함된 키 스위치 또는 운전자 비밀번호로 트럭 시동
 - 타이어 압력 모니터링 시스템
 - 전방 창 및 난방 후방 창용 썬바이저
 - 타이머를 통한 자동 트럭 셧다운(시트 스위치, 아이들, 시퀀스)
 
| 모델 | 하중 용량 | 하중 중심 | 리프트 높이 | 회전 반지름 | 전반적인 너비 | 무게 | 엔진 유형 | 전달 | 적재 높이 1 열 | 적재 높이 2 열 | 적재 높이 3 행 | 적재 능력 1st Row | 적재 능력 2 열 | 적재 능력 3 열 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS46-33XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 72200kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 33000 | 17000 | 
| RS46-36XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 79300kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 19000 | 
| RS46-41XD/67 | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 82600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 | 
| RS46-41XD/62S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9200mm | 4200mm | 83600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 36000 | 21000 | 
| RS46-41XD/67S | 46000kg | 1865mm | 15355mm | 9300mm | 4200mm | 84600kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 23000 | 
| RS46-29XD/62 | 46000kg | 1865mm | 15260mm | 8420mm | 4200mm | 68500kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 29000 | 14000 | 
| RS46-41XD/75S | 46000kg | 1865mm | 15225mm | 10650mm | 4200mm | 84650kg | Cummins QSL 9L / QSM 11L Diesel | Dana S.O.H TE 30 | 5/5/2021 12:00:00 AM | 5/4/2021 12:00:00 AM | 4/3/2021 12:00:00 AM | 46000 | 41000 | 25000 | 
		무선 자산 관리
HYSTER TRACKER
Hyster Tracker는 진정한 무선 플릿 관리를 제공하고, 플릿 효율성을 높일 수 있으며, 운전자 성과를 개선하고, 탄소 발자국을 줄이며 전반적인 자재 취급 비용을 낮춥니다.